PİYASA MERKEZİ

Kripto Para Fiyatları

Bitcoin ile sınırlı kalmadan Ethereum, XRP, Solana, BNB, Dogecoin, Cardano ve izlenen diğer popüler kripto varlıkların USD fiyatını aynı ekranda takip edin. Her coin sayfası canlı Spot verisini gerçek OHLC grafik geçmişiyle birleştirir.

TÜM VARLIKLAR

Fiyatı görün, ayrıntıya tek tıkla geçin.

Bitcoin, Ethereum ve altcoinleri tek listede arayın; her coin kendi canlı fiyat ve gelişmiş OHLC grafik sayfasına açılır.

60kripto para izleniyor
USD Spot24 saatlik değişim ve alış-satış
VarlıkSonAlışSatışGün içi düşükGün içi yüksek24s değişim
BitcoinBTC/USDT69.837,49 $69.837,49 $69.837,50 $64.255,00 $70.022,00 $+8,62%Grafik →
EthereumETH/USDT2.252,50 $2.252,49 $2.252,50 $1.915,32 $2.333,65 $+17,57%Grafik →
XRPXRP/USDT1,1124 $1,1123 $1,1124 $1,0032 $1,1363 $+10,85%Grafik →
BNBBNB/USDT631,1400 $631,1300 $631,1400 $601,6800 $636,5900 $+4,88%Grafik →
SolanaSOL/USDT86,1800 $86,1700 $86,1800 $76,9200 $87,2100 $+12,02%Grafik →
TetherUSDT/USDT0,999291 $0,999291 $0,999300 $0,999191 $0,999890 $+0,01%Grafik →
USD CoinUSDC/USDT1,0007 $1,0007 $1,0007 $1,0001 $1,0008 $-0,01%Grafik →
DogecoinDOGE/USDT0,075350 $0,075340 $0,075350 $0,069890 $0,076400 $+7,77%Grafik →
CardanoADA/USDT0,184200 $0,184100 $0,184200 $0,173700 $0,192300 $+5,08%Grafik →
TRONTRX/USDT0,333900 $0,333800 $0,333900 $0,331600 $0,334800 $+0,15%Grafik →
ChainlinkLINK/USDT10,5510 $10,5510 $10,5520 $9,6580 $10,8920 $+8,83%Grafik →
AvalancheAVAX/USDT6,8060 $6,8060 $6,8070 $6,2910 $6,8790 $+7,16%Grafik →
Shiba InuSHIB/USDT0,00000482 $0,00000481 $0,00000482 $0,00000444 $0,00000485 $+8,07%Grafik →
PolkadotDOT/USDT0,791000 $0,791000 $0,792000 $0,759000 $0,808000 $+3,81%Grafik →
Bitcoin CashBCH/USDT213,8000 $213,7000 $213,8000 $202,7000 $214,5000 $+5,27%Grafik →
SuiSUI/USDT0,702400 $0,702400 $0,702500 $0,654300 $0,724900 $+6,98%Grafik →
StellarXLM/USDT0,169900 $0,169900 $0,170000 $0,156000 $0,173000 $+8,49%Grafik →
LitecoinLTC/USDT46,8700 $46,8700 $46,8800 $44,4900 $47,2900 $+5,30%Grafik →
UniswapUNI/USDT3,6250 $3,6240 $3,6250 $3,2690 $3,7610 $+8,86%Grafik →
NEAR ProtocolNEAR/USDT1,7410 $1,7410 $1,7420 $1,5990 $1,7720 $+7,87%Grafik →
AptosAPT/USDT0,558000 $0,557000 $0,558000 $0,529000 $0,569000 $+4,69%Grafik →
ToncoinTON/USDTGrafik →
PepePEPE/USDT0,00000298 $0,00000297 $0,00000298 $0,00000257 $0,00000299 $+15,06%Grafik →
HederaHBAR/USDT0,071330 $0,071330 $0,071340 $0,067340 $0,071890 $+5,71%Grafik →
Internet ComputerICP/USDT2,3160 $2,3160 $2,3170 $2,1640 $2,3880 $+4,75%Grafik →
Ethereum ClassicETC/USDT6,6100 $6,6000 $6,6100 $6,0800 $6,6900 $+8,18%Grafik →
AaveAAVE/USDT97,1300 $97,1200 $97,1300 $87,6800 $97,5500 $+10,31%Grafik →
FilecoinFIL/USDT0,672900 $0,672800 $0,672900 $0,632700 $0,699800 $+5,75%Grafik →
ArbitrumARB/USDT0,089000 $0,089000 $0,089100 $0,076600 $0,090600 $+16,04%Grafik →
OptimismOP/USDT0,089800 $0,089800 $0,089900 $0,081600 $0,092000 $+10,05%Grafik →
RenderRENDER/USDT1,3800 $1,3790 $1,3800 $1,2630 $1,4020 $+9,18%Grafik →
InjectiveINJ/USDT4,6310 $4,6300 $4,6310 $4,2030 $4,6910 $+8,89%Grafik →
CosmosATOM/USDT1,4780 $1,4780 $1,4790 $1,3960 $1,5140 $+4,82%Grafik →
ImmutableIMX/USDT0,103600 $0,103500 $0,103600 $0,094800 $0,106000 $+7,58%Grafik →
AlgorandALGO/USDT0,083800 $0,083700 $0,083800 $0,078800 $0,084600 $+5,81%Grafik →
The GraphGRT/USDT0,013970 $0,013960 $0,013970 $0,013110 $0,014130 $+5,51%Grafik →
Artificial Superintelligence AllianceFET/USDT0,130100 $0,130100 $0,130200 $0,120800 $0,133100 $+7,61%Grafik →
SeiSEI/USDT0,041470 $0,041470 $0,041480 $0,038300 $0,041550 $+7,35%Grafik →
JupiterJUP/USDT0,185300 $0,185300 $0,185400 $0,166500 $0,185600 $+10,63%Grafik →
dogwifhatWIF/USDT0,150500 $0,150500 $0,150600 $0,136100 $0,150900 $+10,26%Grafik →
FlokiFLOKI/USDT0,00002219 $0,00002219 $0,00002220 $0,00001990 $0,00002238 $+11,12%Grafik →
BonkBONK/USDT0,00000251 $0,00000250 $0,00000251 $0,00000228 $0,00000251 $+9,13%Grafik →
EthenaENA/USDT0,094300 $0,094300 $0,094400 $0,083700 $0,095200 $+10,55%Grafik →
CelestiaTIA/USDT0,324200 $0,324200 $0,324300 $0,301200 $0,337700 $+7,64%Grafik →
THORChainRUNE/USDT0,434000 $0,433000 $0,434000 $0,394000 $0,445000 $+9,87%Grafik →
StacksSTX/USDT0,133200 $0,133200 $0,133300 $0,118700 $0,134600 $+12,12%Grafik →
Theta NetworkTHETA/USDT0,152000 $0,151900 $0,152100 $0,139500 $0,153000 $+8,19%Grafik →
The SandboxSAND/USDT0,041020 $0,041020 $0,041030 $0,038450 $0,041730 $+6,35%Grafik →
DecentralandMANA/USDT0,066300 $0,066300 $0,066400 $0,063400 $0,067700 $+4,08%Grafik →
Axie InfinityAXS/USDT0,906000 $0,906000 $0,907000 $0,850000 $0,915000 $+6,46%Grafik →
GalaGALA/USDT0,00141400 $0,00141400 $0,00141500 $0,00131700 $0,00145500 $+3,82%Grafik →
PancakeSwapCAKE/USDT1,6090 $1,6090 $1,6100 $1,5330 $1,6380 $+4,41%Grafik →
Curve DAOCRV/USDT0,267700 $0,267600 $0,267800 $0,235500 $0,269900 $+13,63%Grafik →
Lido DAOLDO/USDT0,336700 $0,336700 $0,336900 $0,304400 $0,342300 $+10,39%Grafik →
PendlePENDLE/USDT1,4600 $1,4600 $1,4610 $1,2850 $1,5220 $+12,05%Grafik →
ArweaveAR/USDT1,8710 $1,8700 $1,8710 $1,7540 $1,9000 $+6,37%Grafik →
KavaKAVA/USDT0,040950 $0,040940 $0,040980 $0,040690 $0,041770 $+0,64%Grafik →
ChilizCHZ/USDT0,012820 $0,012820 $0,012830 $0,011860 $0,013050 $+7,46%Grafik →
NEONEO/USDT1,8170 $1,8170 $1,8180 $1,6960 $1,8330 $+7,13%Grafik →
eCashXEC/USDT0,00000699 $0,00000698 $0,00000700 $0,00000616 $0,00000727 $+13,29%Grafik →
VERİ YAPISI

USD fiyatı ve TL karşılığı aynı şey değildir.

Kripto fiyatları Spot piyasada USDT çifti üzerinden USD referansıyla izlenir. FinansMerkezi yatırım karşılaştırmalarında TL bazlı sonuç gerektiğinde aynı tarihin dolar/TL kuru ayrıca hesaba katılır.

GRAFİKLER

Coin sayfalarında gerçek OHLC mumları kullanılır.

Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve listedeki diğer desteklenen coinlerde dönem seçimi Binance Spot kline verisinden açılış, yüksek, düşük ve kapanış değerlerini getirir. Eksik geçmiş için tahmini fiyat üretilmez.