FON PERFORMANSI
En çok kazandıran fonlar
Dönemi değiştirin, isterseniz tek bir kategoriye inin. Sıralama son hesaplanan fon fiyat serilerinden üretilir.
| # | Fon | Kategori | Veri tarihi | 1 Hafta | 1 ay | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMN YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | Kıymetli Madenler | 2026-08-19 | +0,97% | +12,43% | — |
| 2 | KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | Kıymetli Madenler | 2026-08-19 | +0,93% | +13,76% | +70,97% |
| 3 | EPK EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU | Kıymetli Madenler | 2026-08-19 | -0,26% | +13,12% | — |
| 4 | OTJ OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU | Kıymetli Madenler | 2026-08-19 | -0,39% | +12,41% | +65,33% |
| 5 | TPC TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | Kıymetli Madenler | 2026-08-19 | -0,95% | +11,55% | +42,85% |
Sıralamalar geçmiş fon fiyatlarından hesaplanır. Vergi, emir saati, valör ve yatırımcının gerçekleşen işlem fiyatı kişisel sonucu değiştirebilir.