FON PERFORMANSI
En çok kazandıran fonlar
Dönemi değiştirin, isterseniz tek bir kategoriye inin. Sıralama son hesaplanan fon fiyat serilerinden üretilir.
| # | Fon | Kategori | Veri tarihi | 1 Hafta | 1 ay | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Diğer | 2026-10-02 | +0,94% | +3,45% | +45,59% |
| 2 | IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | Diğer | 2026-10-02 | +0,08% | +0,69% | +41,75% |
| 3 | SUC ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | Diğer | 2026-10-02 | 0,00% | +2,47% | +41,50% |
| 4 | IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | Diğer | 2026-10-02 | -0,35% | +2,22% | +42,13% |
| 5 | IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | Diğer | 2026-10-02 | -0,46% | -1,02% | +5,73% |
| 6 | IKP İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | Diğer | 2026-10-02 | -0,46% | -0,83% | +39,99% |
| 7 | YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Diğer | 2026-10-02 | -0,86% | -1,34% | +30,29% |
| 8 | IKL İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Diğer | 2026-10-02 | -0,97% | -1,44% | +31,11% |
| 9 | BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | Diğer | 2026-10-02 | -1,06% | -3,95% | — |
| 10 | KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | Diğer | 2026-10-02 | -2,08% | -1,84% | — |
| 11 | TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Diğer | 2026-10-02 | -2,28% | -4,04% | +28,70% |
Sıralamalar geçmiş fon fiyatlarından hesaplanır. Vergi, emir saati, valör ve yatırımcının gerçekleşen işlem fiyatı kişisel sonucu değiştirebilir.