FON PERFORMANSI
En çok kazandıran fonlar
Dönemi değiştirin, isterseniz tek bir kategoriye inin. Sıralama son hesaplanan fon fiyat serilerinden üretilir.
| # | Fon | Kategori | Veri tarihi | 1 Hafta | 1 ay | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | Diğer | 2026-11-18 | +0,49% | +1,43% | — |
| 2 | YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Diğer | 2026-11-18 | +0,26% | +1,52% | +33,25% |
| 3 | KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | Diğer | 2026-11-18 | +0,11% | +1,46% | — |
| 4 | IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | Diğer | 2026-11-18 | -0,28% | +3,63% | +18,03% |
| 5 | IKL İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Diğer | 2026-11-18 | -0,48% | +5,31% | +35,05% |
| 6 | ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Diğer | 2026-11-18 | -0,96% | -4,79% | +33,97% |
| 7 | TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Diğer | 2026-11-18 | -1,05% | -0,73% | +26,06% |
| 8 | IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | Diğer | 2026-11-18 | -1,41% | -4,56% | +32,59% |
| 9 | SUC ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | Diğer | 2026-11-18 | -2,93% | -6,09% | +26,38% |
| 10 | IKP İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | Diğer | 2026-11-18 | -2,96% | -3,58% | +27,01% |
| 11 | IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | Diğer | 2026-11-18 | -3,77% | -6,60% | +19,12% |
Sıralamalar geçmiş fon fiyatlarından hesaplanır. Vergi, emir saati, valör ve yatırımcının gerçekleşen işlem fiyatı kişisel sonucu değiştirebilir.