FON PERFORMANSI
En çok kazandıran fonlar
Dönemi değiştirin, isterseniz tek bir kategoriye inin. Sıralama son hesaplanan fon fiyat serilerinden üretilir.
| # | Fon | Kategori | Veri tarihi | 1 Hafta | 1 ay | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | Diğer | 2026-08-19 | +2,35% | +2,21% | — |
| 2 | BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | Diğer | 2026-08-19 | +2,16% | +3,66% | — |
| 3 | YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Diğer | 2026-08-19 | +1,60% | +2,14% | +33,75% |
| 4 | TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Diğer | 2026-08-19 | +1,54% | +3,21% | +37,24% |
| 5 | IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | Diğer | 2026-08-19 | +0,89% | +9,12% | +12,31% |
| 6 | IKP İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | Diğer | 2026-08-19 | +0,61% | +2,75% | +55,91% |
| 7 | IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | Diğer | 2026-08-19 | +0,52% | +5,97% | +48,69% |
| 8 | IKL İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Diğer | 2026-08-19 | +0,48% | +4,25% | +36,79% |
| 9 | ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Diğer | 2026-08-19 | +0,22% | +5,09% | +50,13% |
| 10 | IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | Diğer | 2026-08-19 | -0,46% | +5,94% | +53,42% |
| 11 | SUC ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | Diğer | 2026-08-19 | -0,90% | +5,67% | +49,21% |
Sıralamalar geçmiş fon fiyatlarından hesaplanır. Vergi, emir saati, valör ve yatırımcının gerçekleşen işlem fiyatı kişisel sonucu değiştirebilir.